詳細介紹
| 供貨周期 | 現貨 | 
|---|
安全滑觸線集電器配件,滑觸線集電器配件,滑線集電器配件,受電器,供電器,由集電器總成,碳刷片,電刷片,橋型罩等等組合而成, 由安全滑觸線,滑觸線系統供電,通過集電器電刷片碳刷片導電到移動設備,通過集電器刷片與安全滑觸線導軌的滑動接觸.
① 單極導軌連續載流量代號:60A、80A、100A、120A、140A、170A、210A、280A;
② 單極導軌截面積代號:10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2;
③ 導軌級數代號:3極、4極、6極、7極、16極;
④ 特性代號:R—弧形(包括:平面園弧型、空間拱型)。
2. 集電器:
JS — — /
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ┕─ 單極集電器每相連續載流量代號
│ │ │ │
│ │ │ ┕───── 配用輸電導線截面積代號
│ │ │
│ │ ┗───────── 電刷組級數代號
│ │
│ ┗──────────── 特性代號
│
┗───────────────── 集電器
① 單極集電器每相連續載流量代號:50A、80A、100A;
② 配用輸電導線截面積代號:10mm2、16mm2、25mm2;
③ 電刷組級數代號:3極、4極、6極、7極、16極;
④ 特性代號:R—弧形(包括:平面園弧型、空間拱型)。
㈢ DHGJ滑觸線產品結構(鋁合金外殼導管):
㈣ DHGJ滑觸線技術數據:
1. DHGJ滑觸線安全指標:
下列指標經上海電器科學研究所測試合格,如表4.1所示:
表4.1
序號  | 類 別  | 指 標 值  | 
1  | 極間、極對地絕緣電阻  | >10MΩ  | 
2  | 絕緣介電強度試驗  | 工頻交流3000V 1min 無擊穿閃爍現象  | 
3  | 相比漏電起痕指數  | CT1>600V  | 
4  | 可燃性試驗  | 自 熄  | 
5  | 
 環境試驗  | 1.耐高溫試驗,+55℃; 2.耐低溫試驗,-20℃; 3.耐濕熱試驗相對濕度95%+40℃。  | 
6  | 電動穩定性  | 50倍I額定 0.1s  | 
7  | 電熱穩定性  | 20倍I額定 1s  | 
8  | 沖擊耐化學腐蝕、穩定性  | 耐酸、耐堿、耐鹽霧腐蝕  | 
9  | 外殼防護等級  | IP13 IP23 IP54  | 
2. DHGJ滑觸線主要性能指標:
表4.2
類 別  | 指 標 值  | 
輸電導軌  | 符合GB3952-3957-83《電線電纜導體》標準要求, 電阻率ρ≤0.017Ωmm/m  | 
電 刷  | 電阻系數:0.1~0.35; 磨擦系數:0.2; 接觸壓降:0.3~0.7V; 運行2000km磨損量:<0.7mm; 電刷有效磨損:4~6mm; 有效工作壓力:1.8~203N/cm  | 
集 電 器  | 牽引力:F<80N; 運動速度:U<120m/min  | 
3. DHGJ滑觸線主要使用參數,如表4.3及表4.4所示:
表4.3
序 
 號  | 型 號  | 截 面 積 mm  | 級數  | 電氣間隙(mm)  | 爬電距離(mm)  | 直流電阻(Ω/hm)  | 額定電流時阻抗(Ω/hm)  | 連續電流 (40 ℃)  | 額定電流電壓損失(V/hm)  | 三相 交流(380V)電壓降(%h/m)  | 重量 
 (kg/m)  | 配用 集電器 型 號  | 
1  | DHGJ-4-10/50  | 10  | 4  | >21  | >40  | 0.18  | 0.1925  | 50  | 9.8  | 3.55  | 2.0  | JS-4-40  | 
2  | DHGJ-6-10/50  | 10  | 6  | >5.5  | >20  | 0.18  | 0.191  | 50  | 9.5  | 3.54  | 2.1  | JS-6-40  | 
3  | DHGJ-7-10/50  | 10  | 7  | >5.5  | >20  | 0.18  | 0.191  | 50  | 9.5  | 3.54  | 2.2  | JS-7-40  | 
4  | DHGJ-16-10/50  | 10  | 16  | >4  | >10  | 0.18  | 0.190  | 50  | 9.4  | 3.54  | 2.8  | JS-16-40  | 
5  | DHGJ-4-16/80  | 16  | 4  | >21  | >40  | 0.12  | 0.138  | 80  | 11.58  | 3.4  | 2.1  | JS-4-50  | 
6  | DHGJ-7-16/80  | 16  | 7  | >11  | >20  | 0.081  | 0.085  | 80  | 11.58  | 3.4  | 3.2  | JS-7-50  | 
7  | DHGJ-4-25/100  | 25  | 4  | >5.5  | >15  | 0.09  | 0.095  | 100  | 9.6  | 2.8  | 2.1  | JS-4-50  | 
8  | DHGJ-7-25/100  | 25  | 7  | >11  | >20  | 0.072  | 0.081  | 120  | 9.90  | 2.93  | 38  | JS-7-50  | 
9  | DHGJ-4-35/140  | 35  | 4  | >21  | >40  | 0.0514  | 0.055  | 140  | 7.67  | 2.2  | 3.20  | JS-4-80  | 
10  | DHGJ-4-50/170  | 50  | 4  | >15  | >15  | 0.036  | 0.039  | 170  | 6.55  | 1.91  | 3.2  | JS-4-80  | 
11  | DHGJ-3-70/210  | 70  | 3  | >21  | >40  | 0.0257  | 0.0285  | 210  | 6  | 1.78  | 4.0  | JS-3-100  | 
12  | DHGJ-4-70/210  | 70  | 4  | >21  | >40  | 0.0257  | 0.0285  | 210  | 6  | 1.78  | 4.5  | JS-4-100  | 
13  | DHGJ-3-95/280  | 95  | 3  | >15  | >15  | 0.018  | 0.0195  | 300  | 5.94  | 1.563  | 3.8  | JS-3-100  | 
14  | DHGJR-4-16/80  | 16  | 4  | >21  | >40  | 0.12  | 0.138  | 60  | 8.58  | 2.78  | 2.1  | JSR-4-40  | 
15  | DHGJR-4-25/100  | 25  | 4  | >5.5  | >15  | 0.09  | 0.095  | 100  | 9.6  | 2.8  | 2.1  | JSR-4-40  | 
l 半徑R大于1.2米方可加工。
產品咨詢
微信掃一掃